Banner top

Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện

Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022-2023

23/09/2022
01:44:00
386
Phụ lục 9.1
(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-QLCL ngày    tháng     năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC NĂM HỌC 2022-2023
      Sắp xếp giảm dần theo điểm xét tuyển, lập riêng NV1, NV2
                       
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
(huyện, tỉnh)
Giới  tính Dân
tộc
Tổng điểm
HT
RL 4 năm THCS
Điểm thi môn Toán Điểm thi môn Văn ĐiểmƯT Diện ưu tiên Điểm
xét
tuyển
1 Trần Nguyễn Yến Nhi 02/01/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.50 8.75 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 37.25
2 Hoàng Khánh Ly 04/03/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 8.25 8.75 0.00   37.00
3 Trần Thị Hoàng Khuê 02/01/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.75 8.00 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 36.75
4 Hồ Quang Trung 06/06/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 19.50 7.50 9.75 0.00   36.75
5 Nguyễn Phạm Bảo Khánh 25/07/2007 Đồng Hới, QB Nữ Kinh 20.00 8.25 7.25 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 36.50
6 Lê Thị Hoài Gái 10/08/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.25 7.75 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 36.00
7 Hoàng Nữ Yến Nhi 24/04/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.50 8.50 0.00   36.00
8 Trần Ngọc Hồng Anh 02/11/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 8.00 8.00 0.00   36.00
9 Trần Tiến Hợi 05/12/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 19.50 7.25 9.00 0.00   35.75
10 Hoàng Thiên Long 31/07/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 20.00 7.75 8.00 0.00   35.75
11 Lê Thị Minh Tâm 28/04/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 8.00 7.75 0.00   35.75
12 Trần Khánh Ly 04/09/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.75 8.00 0.00   35.75
13 Hoàng Trung Hải 23/10/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 19.50 7.00 8.00 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 35.50
14 Nguyễn Phúc An Nguyên 01/07/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 6.50 8.00 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 35.50
15 Võ Nam Phong 20/02/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 19.50 8.00 8.00 0.00   35.50
16 Hoàng Đức Mạnh 22/11/2007 Bố Trạch, QB Nam Kinh 20.00 7.75 7.75 0.00   35.50
17 Trần Huyền Anh 10/03/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.25 8.00 0.00   35.25
18 Trần Huyền Trang 14/12/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 8.00 7.25 0.00   35.25
19 Đinh Thị Thanh Tâm 12/01/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 8.25 7.00 0.00   35.25
20 Lê Quỳnh Nhi 26/07/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.50 7.75 0.00   35.25
21 Nguyễn Anh Thư 22/06/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.50 6.00 8.50 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 35.00
22 Hồ Thị Kim Anh 30/04/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.00 8.00 0.00   35.00
23 Phạm Diệu Huyền 09/05/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 8.00 7.00 0.00   35.00
24 Trần Thị Ngọc Hà 17/09/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.00 8.00 0.00   35.00
25 Hoàng Phương Anh 06/07/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 6.75 8.00 0.00   34.75
26 Nguyễn Trí Hùng 30/01/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 20.00 7.75 7.00 0.00   34.75
27 Phạm Mai Phương 24/04/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 7.50 7.25 0.00   34.75
28 Mai Lệ Quyên 26/10/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.00 8.50 7.00 0.00   34.50
29 Lê Thị Kim Anh 09/06/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 7.25 7.25 0.00   34.50
30 Hoàng Nữ Ngọc Huyền 25/12/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 6.75 7.75 0.00   34.50
31 Cao Thị Thảo Huyền 21/06/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.75 6.75 0.00   34.50
32 Dương Như ý 04/10/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.75 6.75 0.00   34.50
33 Đinh Phương Anh 30/10/2007 Thanh Hoá Nữ Kinh 20.00 7.25 7.25 0.00   34.50
34 Trương Mỹ Giang Nam 01/03/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.50 7.75 6.00 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 34.25
35 Trần Đình Hào 07/06/2007 Phú Yên Nam Kinh 19.00 6.50 8.75 0.00   34.25
36 Nguyễn Hiền Phúc 03/10/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.50 7.50 7.25 0.00   34.25
37 Nguyễn Trần Anh Thư 22/10/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.50 7.75 7.00 0.00   34.25
38 Nguyễn Thùy Trang 18/02/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 8.00 6.25 0.00   34.25
39 Hồ Khánh Ly 25/06/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 7.00 7.25 0.00   34.25
40 Hoàng Văn Dũng 20/08/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 19.00 7.00 7.00 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 34.00
41 Trần Ngọc Bảo Linh 05/05/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.50 7.75 6.75 0.00   34.00
42 Tống Thị Cẩm Nhung 02/01/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.50 6.50 8.00 0.00   34.00
43 Đặng Thị Yến Nhi 16/03/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 7.00 7.00 0.00   34.00
44 Hoàng Như Thuỷ 28/03/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.00 7.00 0.00   34.00
45 Lê Thị Kiều Nhi 29/05/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.50 6.25 8.00 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 33.75
46 Hoàng Ngọc ánh Dương 06/01/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.50 6.25 7.00 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 33.75
47 Trần Thị Diệu Linh 20/02/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.50 7.50 6.75 0.00   33.75
48 Phạm Thị Kim Châu 24/12/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.50 6.25 0.00   33.75
49 Nguyễn Trần Kim Tiến 09/12/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.50 7.00 7.00 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 33.50
50 Nguyễn Hồng Nga 18/11/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 19.50 6.00 8.00 0.00   33.50
51 Lương ánh Nguyệt 25/10/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 6.25 7.25 0.00   33.50
52 Lê Phạm Quỳnh Giang 26/03/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 6.75 6.75 0.00   33.50
53 Nguyễn Hoàng Long 15/07/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 20.00 5.75 7.75 0.00   33.50
54 Trần Linh Trang 08/11/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 7.00 6.50 0.00   33.50
55 Hồ Thị Lan Anh 19/01/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.50 7.75 6.00 0.00   33.25
56 Nguyễn Hương Giang 13/12/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 6.75 6.50 0.00   33.25
57 Lê Thị Thu Hoài 12/02/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 7.00 6.25 0.00   33.25
58 Lê Nguyễn Khánh Ly 06/07/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 7.25 6.00 0.00   33.25
59 Trần Nữ Hoài Giang 13/06/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 6.50 6.75 0.00   33.25
60 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 30/06/2007 Đồng Nai Nữ Kinh 19.00 7.25 6.75 0.00   33.00
61 Hoàng Mai Trang 21/04/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.00 7.50 6.50 0.00   33.00
62 Trần Nữ Quỳnh Châu 12/08/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.50 7.00 6.50 0.00   33.00
63 Trương Khánh Ly 25/05/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 6.50 6.50 0.00   33.00
64 Đặng Thị Ngọc Hoa 07/06/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 7.50 5.50 0.00   33.00
65 Trần Thị Ngọc Lan 16/01/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.50 5.50 0.00   33.00
66 Cao Thị ánh Nguyệt 07/05/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 6.50 6.50 0.00   33.00
67 Nguyễn Thị Thu Hiền 19/05/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 7.75 5.25 0.00   33.00
68 Trần Anh Tài 17/01/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 17.50 7.50 6.75 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 32.75
69 Nguyễn Anh Tú 01/01/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 17.50 6.25 8.00 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 32.75
70 Hoàng Trần ánh Nguyệt 23/02/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 7.50 6.25 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 32.75
71 Trần Thị Bảo Trâm 06/08/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.50 6.50 6.75 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 32.75
72 Đặng Thị Thu Hà 02/09/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 19.50 7.50 5.75 0.00   32.75
73 Trần Phương Bảo Ngọc 20/06/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 20.00 7.75 5.00 0.00   32.75
74 Trần Khánh Ly 27/09/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 6.25 6.50 0.00   32.75
75 Trần Cao Huy 02/01/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 18.50 6.50 6.50 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 32.50
76 Nguyễn Tuấn Dũng 02/11/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 18.50 6.00 7.00 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 32.50
77 Hồ Thị Thu Huyền 10/01/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.50 6.75 6.25 0.00   32.50
78 Lê Thị Hương Giang 21/11/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 6.50 6.00 0.00   32.50
79 Dương Thị Phượng 20/05/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 7.50 5.75 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 32.25
80 Hoàng Thị Trang 10/04/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 7.00 6.25 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 32.25
81 Hoàng Thế Anh 19/11/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 18.00 6.50 6.75 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 32.25
82 Trần Thị Thanh Lan 26/08/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 7.50 6.75 0.00   32.25
83 Trần Tuấn Tú 08/09/2007 Đồng Hới, QB Nam Kinh 18.00 6.25 8.00 0.00   32.25
84 Trần Lê Na 05/11/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.00 7.25 6.00 0.00   32.25
85 Lê Thái Đức 24/04/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 19.00 6.50 6.75 0.00   32.25
86 Nguyễn Ngọc Thơm 14/01/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 7.25 5.00 0.00   32.25
87 Nguyễn Xuân Hùng 10/04/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 20.00 6.50 5.75 0.00   32.25
88 Mai Công Tuấn Anh 22/10/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 17.00 7.50 7.50 0.00   32.00
89 Nguyễn Thị Phương Hà 05/11/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 6.50 7.50 0.00   32.00
90 Phạm Hoàng Bảo Châu 23/10/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 7.25 6.75 0.00   32.00
91 Trần Hùng Dũng 21/04/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 19.00 7.50 5.50 0.00   32.00
92 Đinh Quang Huy 25/01/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 19.00 6.75 6.25 0.00   32.00
93 Nguyễn Ngọc Thảo Anh 15/11/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.00 6.75 6.25 0.00   32.00
94 Nguyễn Nguyễn Nhật Hoài 01/11/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 7.00 5.00 0.00   32.00
95 Trần Xuân Danh 14/10/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 18.00 6.50 6.25 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 31.75
96 Trần Thị Thanh Huyền 14/03/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 19.00 6.50 5.25 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 31.75
97 Mai Phương Thuý 02/11/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.50 6.50 6.75 0.00   31.75
98 Trương Khánh Ly 22/11/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 19.50 6.75 5.50 0.00   31.75
99 Hoàng Thị Hồng Thanh 20/12/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.50 6.50 6.50 0.00   31.50
100 Nguyễn Gia Huy 25/10/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 18.00 6.50 5.75 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 31.25
101 Trần Thị Hoài Thương 24/10/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 5.50 7.75 0.00   31.25
102 Trần Thị Lệ Hằng 18/12/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.50 7.00 5.75 0.00   31.25
103 Nguyễn Thị Mỹ Hoan 10/10/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 19.50 6.75 5.00 0.00   31.25
104 Trần Bá Nghĩa 29/09/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 19.00 5.25 4.75 2.00 Con người hưởng chính sách như thương binh từ 81% trở lên 31.00
105 Trần Anh Duy 25/09/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 16.50 7.50 7.00 0.00   31.00
106 Trần Đình Minh 20/12/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 18.00 6.75 6.25 0.00   31.00
107 Trần Thị Mai Lan 06/06/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 6.50 6.50 0.00   31.00
108 Trần Thuỳ Linh 08/03/2007 TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh 18.00 6.50 6.50 0.00   31.00
109 Phạm Gia Hân 12/10/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 20.00 5.75 5.25 0.00   31.00
110 Nguyễn Hải Đăng 22/09/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 17.00 6.50 6.25 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 30.75
111 Trần Phương Thúy 14/09/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 7.00 4.75 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 30.75
112 Mai Thị Kiều Oanh 02/09/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 17.50 7.25 6.00 0.00   30.75
113 Trần Đức Nghĩa 29/03/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 18.00 6.75 6.00 0.00   30.75
114 Lê Anh Dũng 07/12/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 16.00 7.00 6.50 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 30.50
115 Lê Thị Thu Thủy 14/11/2007 Bình Phước Nữ Kinh 18.00 7.00 4.50 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 30.50
116 Trần Khánh Toàn 20/01/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 16.50 7.00 7.00 0.00   30.50
117 Mai Hoàng Quỳnh Trâm 04/05/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 17.50 7.00 6.00 0.00   30.50
118 Hà Thị Anh 18/03/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.50 5.75 6.25 0.00   30.50
119 Mai Quang Trung 21/12/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 18.00 6.50 5.75 0.00   30.25
120 Nguyễn Thế Lợi 01/01/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 20.00 5.50 4.75 0.00   30.25
121 Nguyễn Duy Thành 01/10/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 20.00 5.50 4.75 0.00   30.25
122 Mai Thị Thu Huyền 10/05/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 17.00 6.75 6.25 0.00   30.00
123 Hoàng Nữ Hương Giang 03/03/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 17.50 6.50 6.00 0.00   30.00
124 Hoàng Mai Anh Đào 23/11/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 6.75 5.25 0.00   30.00
125 Hoàng Thị Thu Hà 29/10/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 6.75 5.25 0.00   30.00
126 Hoàng Hà Anh Thư 16/05/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.50 6.75 4.75 0.00   30.00
127 Hoàng Ngọc Anh 02/01/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 15.50 7.25 7.00 0.00   29.75
128 Phạm Thị Hoài Phương 01/01/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 7.00 4.75 0.00   29.75
129 Phạm Hà Linh Giang 21/05/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 6.50 5.25 0.00   29.75
130 Lê Huyền Trang 20/07/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 7.00 4.75 0.00   29.75
131 Nguyễn Cẩm Ly 23/02/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.50 6.00 5.25 0.00   29.75
132 Hồ Thu Hương 03/05/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 17.50 6.00 6.00 0.00   29.50
133 Trần Thị Quỳnh Như 27/12/2007 Bình Dương Nữ Kinh 18.00 6.50 5.00 0.00   29.50
134 Phạm Minh Sơn 13/01/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 18.00 6.75 4.75 0.00   29.50
135 Trần Việt Hương 07/08/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 6.75 4.75 0.00   29.50
136 Lê Huyền Trang 18/05/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 6.25 5.25 0.00   29.50
137 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 4.75 6.75 0.00   29.50
138 Trần Thị Hải Linh 02/01/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.50 5.50 5.50 0.00   29.50
139 Trần Thị Huyền Trang 20/12/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 5.75 4.50 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 29.25
140 Trần Tiến Đạt 11/02/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 17.00 6.50 5.75 0.00   29.25
141 Đinh Tiến Lâm 11/02/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 17.00 7.00 5.25 0.00   29.25
142 Nguyễn Thị Như Nguyệt 09/08/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 6.50 4.75 0.00   29.25
143 Lê Thanh Bình 05/08/2007 Thanh Hoá Nam Kinh 18.00 6.00 5.25 0.00   29.25
144 Mai Thị Lan Phương 22/02/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 6.25 5.00 0.00   29.25
145 Hồ Ngọc Hải 09/06/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 18.00 6.50 4.75 0.00   29.25
146 Hồ Hoàng Thục Vy 04/09/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 6.25 5.00 0.00   29.25
147 Trần Anh Tuấn 14/09/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 16.50 6.00 6.50 0.00   29.00
148 Nguyễn Thị Hải Yến 10/09/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 7.00 4.00 0.00   29.00
149 Trần Huy Hoàng 08/05/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 17.00 7.00 4.75 0.00   28.75
150 Nguyễn Thị Khánh Vân 23/09/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 6.25 4.50 0.00   28.75
151 Nguyễn Thị Thu Huyền 26/02/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 5.75 5.00 0.00   28.75
152 Nguyễn Đức Anh 13/07/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 18.00 6.00 4.75 0.00   28.75
153 Nguyễn Thị Sang 16/10/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 17.00 6.00 4.50 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 28.50
154 Hoàng Ngọc Trang 26/05/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 5.25 5.25 0.00   28.50
155 Trần Uyên Thảo 01/08/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 6.25 4.25 0.00   28.50
156 Trần Mạnh Hảo 02/09/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 18.00 5.75 4.75 0.00   28.50
157 Lê Thị Kiều Anh 17/09/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 6.50 4.00 0.00   28.50
158 Nguyễn Thuỳ Dương 22/10/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 5.50 5.00 0.00   28.50
159 Nguyễn Hoàng Hải 17/07/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 20.00 4.50 4.00 0.00   28.50
160 Trần Hoàng Long 07/06/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 16.00 5.50 6.75 0.00   28.25
161 Nguyễn Thảo Hiền 06/08/2007 Bình Thuận Nữ Kinh 18.00 7.00 3.25 0.00   28.25
162 Nguyễn Đình Hợi 09/03/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 15.00 5.50 7.50 0.00   28.00
163 Nguyễn Thị Như Yến 09/08/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 18.00 7.50 2.50 0.00   28.00
164 Nguyễn Phi Long 25/11/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 18.50 4.25 5.25 0.00   28.00
165 Dương Anh Dủng 10/08/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 16.00 5.25 5.50 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 27.75
166 Hoàng Anh Tuấn 22/02/2006 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 14.50 7.00 6.25 0.00   27.75
167 Nguyễn Thị Diệu Châu 20/04/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 15.00 6.00 6.75 0.00   27.75
168 Cao Xuân Đức 01/04/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 16.50 5.75 5.25 0.00   27.50
169 Nguyễn Thành Nam 10/02/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 17.00 5.50 5.00 0.00   27.50
170 Ngô Trần Đăng Khôi 16/12/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 18.00 5.50 4.00 0.00   27.50
171 Nguyễn Đức Thắng 10/02/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 18.00 6.00 3.50 0.00   27.50
172 Nguyễn Phạm Uyên Trang 22/03/2007 Thanh Hóa Nữ Kinh 18.00 5.75 3.75 0.00   27.50
173 Trần Đình Hợi 14/04/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 13.50 6.50 6.25 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 27.25
174 Trần Huyền Trang 03/08/2006 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 14.00 6.75 5.50 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 27.25
175 Lê Viết Lãm 20/01/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 15.00 7.00 5.25 0.00   27.25
176 Trần Thị Ngà 02/02/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 5.75 3.50 0.00   27.25
177 Cao Thị Thúy Kiều 30/10/2007 TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh 18.00 5.50 3.75 0.00   27.25
178 Nguyễn Đức Hoan 04/02/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 18.00 6.25 3.00 0.00   27.25
179 Lê Nguyễn Bích Ngọc 14/04/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 5.00 4.25 0.00   27.25
180 Nguyễn Thị Ngọc ánh 12/11/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 5.50 3.75 0.00   27.25
181 Lê Hoài Nam 01/11/2007 Tuyên Hoá, QB Nam Kinh 16.00 6.25 4.75 0.00   27.00
182 Hoàng Gia Bảo 30/06/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 16.00 5.75 5.25 0.00   27.00
183 Trương Hoài Nam 10/11/2007 TP Hồ Chí Minh Nam Kinh 16.00 5.00 6.00 0.00   27.00
184 Đặng Thị ánh Ngọc 18/06/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 5.50 3.50 0.00   27.00
185 Phạm Gia Phát 20/10/2007 Đắk Lắk Nam Kinh 15.00 5.50 6.25 0.00   26.75
186 Trần Thị Minh Hằng 14/08/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 17.50 5.25 4.00 0.00   26.75
187 Nguyễn Thị Oanh 09/10/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 5.50 3.25 0.00   26.75
188 Hoàng Hà Linh Giang 20/10/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 4.25 4.50 0.00   26.75
189 Dương Văn Đồng 27/08/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 13.50 5.25 6.75 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 26.50
190 Hoàng Văn Dủng 14/08/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 14.00 6.50 5.00 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 26.50
191 Hoàng Thị Bé Uyên 19/11/2007 Quảng Trạch, QB Nữ Kinh 16.00 5.50 5.00 0.00   26.50
192 Cao Thị Yến 19/05/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 16.50 7.00 3.00 0.00   26.50
193 Đặng Thị Mỹ Linh 20/02/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 17.00 6.25 3.25 0.00   26.50
194 Hồ Trần Tâm Như 10/09/2007 Bình Phước Nữ Kinh 18.00 5.25 3.25 0.00   26.50
195 Cao Thị Thanh Hà 23/02/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 4.75 3.75 0.00   26.50
196 Trương Hoài Phương 02/01/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 5.75 2.75 0.00   26.50
197 Nguyễn Thị Kim Thủy 02/01/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 6.50 2.00 0.00   26.50
198 Đinh Thị Duyên 14/07/2007 Tuyên Hoá, QB Nữ Kinh 18.00 4.75 3.75 0.00   26.50
199 Trần Đức Hoàng 04/06/2007 Quảng Trạch, QB Nam Kinh 14.00 6.00 5.25 1.00 Vùng có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn 26.25
